根据省教育厅文件和《常熟理工学院国家助学金管理实施办法》的相关规定,国家助学金的评比条例,学院本着公平、公开、公正的精神,经各班级学生自愿申报、辅导员或班主任推荐、学院学生工作委员会综合评定、学院党政联席会讨论研究,拟推荐英语(师范)214班王娅婷等154名同学获得2021年国家助学金,现予以在全院范围内公示。
序号 | 学生姓名 | 班级 | 学号 |
1 | 王娅婷 | 英师214 | 030121421 |
2 | 李格格 | 英语211 | 030221116 |
3 | 柯丽君 | 英语211 | 030221112 |
4 | 高正阳 | 英语212 | 030221202 |
5 | 王强 | 日语211 | 030321109 |
6 | 汤成鑫 | 日语211 | 030321121 |
7 | 蒋文杰 | 日语212 | 030321201 |
8 | 郑诗琴 | 日语213 | 030321330 |
9 | 张希 | 德语211 | 030821106 |
10 | 肖采伶 | 德语211 | 030821126 |
11 | 郭天艳 | 德语211 | 030821110 |
12 | 邱佳欣 | 英语(专转本)211 | ZB1221119 |
13 | 刘芳 | 英语(专转本)211 | ZB1221115 |
14 | 赵晨丹 | 英语(专转本)211 | ZB1221135 |
15 | 李佳乐 | 英语(专转本)211 | ZB1221112 |
16 | 舒晓慧 | 英语(专转本)211 | ZB1221120 |
17 | 王艺蓁 | 英语(专转本)211 | ZB1221126 |
18 | 王琪 | 英语(专转本)211 | ZB1221124 |
19 | 房婷婷 | 英语(专转本)211 | ZB1221107 |
20 | 杨雪晴 | 英语(专转本)211 | ZB1221131 |
21 | 张晓 | 英语(专转本)211 | ZB1221134 |
22 | 唐再荣 | 英语(专转本)212 | ZB1221226 |
23 | 林昕 | 英语(专转本)212 | ZB1221216 |
24 | 初莹 | 英语(专转本)212 | ZB1221207 |
25 | 高佳楠 | 英语(专转本)212 | ZB1221210 |
26 | 邢思鑫 | 英语(专转本)212 | ZB1221229 |
27 | 张可可 | 英语(专转本)212 | ZB1221232 |
28 | 马彤彤 | 英语(专转本)212 | ZB1221222 |
29 | 李冰娣 | 英语(专转本)212 | ZB1221212 |
30 | 张苗苗 | 英语(专转本)212 | ZB1221233 |
31 | 刘莹莹 | 英语(专转本)212 | ZB1221219 |
32 | 张晓娟 | 英语(专转本)212 | ZB1221235 |
33 | 田卓文 | 日语202 | 030320215 |
34 | 沈蕾 | 英语191 | 030219122 |
35 | 叶强 | 日语193 | 030319307 |
36 | 王寒 | 日语201 | 030320118 |
37 | 张佳 | 日语201 | 030320128 |
38 | 李明珠 | 日语202 | 030320209 |
39 | 高慧萍 | 英师203 | 073020428 |
40 | 文婷 | 英语201 | 020320131 |
41 | 陶飞越 | 英语201 | 030220129 |
42 | 宋百遮 | 英语201 | 030220124 |
43 | 王艳 | 英语202 | 030220229 |
44 | 汪雪纯 | 日语202 | 030320217 |
45 | 严文静 | 日语202 | 030320223 |
46 | 杨培培 | 日语202 | 030320224 |
47 | 顾文骏 | 日语202 | 030320207 |
48 | 占帅 | 德语201 | 030820108 |
49 | 李覃 | 德语191 | 030819115 |
50 | 曾子雯 | 英师191 | 030119107 |
51 | 欧阳莎 | 英师181 | 030118113 |
52 | 马雯雯 | 英师183 | 030118311 |
53 | 石倩 | 英师201 | 030120117 |
54 | 欧阳宇芳 | 英师202 | 030120216 |
55 | 朱慧敏 | 英师203 | 030120329 |
56 | 刘言 | 英师204 | 030120414 |
57 | 沈费 | 英师204 | 030120418 |
58 | 陈垚 | 英语201 | 030220106 |
59 | 李文静 | 英语201 | 030220118 |
60 | 张倩 | 英语201 | 030220135 |
61 | 毛倩 | 英语202 | 030220221 |
62 | 王紫阳 | 日语201 | 030320119 |
63 | 徐婉茹 | 日语201 | 030320123 |
64 | 马铭钰 | 日语201 | 030320116 |
65 | 杨华艳 | 日语201 | 030320125 |
66 | 夏蕊 | 日语201 | 030320122 |
67 | 张心慧 | 日语203 | 030320330 |
68 | 许明 | 德语201 | 030820108 |
69 | 周拓 | 德语201 | 030820139 |
70 | 沈倩倩 | 德语201 | 030820122 |
71 | 赵缘 | 德语201 | 030820135 |
72 | 廖思琪 | 德语201 | 030820119 |
73 | 许佳静 | 英语(专转本)201 | ZB1220131 |
74 | 吕文泰 | 英语(专转本)201 | ZB1220103 |
75 | 夏婷婷 | 英语(专转本)201 | ZB1220107 |
76 | 杭美玲 | 英语(专转本)201 | ZB1220110 |
77 | 周玉 | 英语(专转本)201 | ZB1220138 |
78 | 徐贵江 | 英语(专转本)201 | ZB1220129 |
79 | 谢仁婷 | 英语(专转本)201 | ZB1220128 |
80 | 李伟 | 英语(专转本)201 | ZB1220115 |
81 | 张倩文 | 英语(专转本)201 | ZB1220135 |
82 | 韩影 | 英语(专转本)201 | ZB1220108 |
83 | 刘思慧 | 英语(专转本)202 | ZB1220218 |
84 | 顾盼盼 | 英语(专转本)202 | ZB1220215 |
85 | 陆步 | 英语(专转本)202 | ZB1220219 |
86 | 王涛 | 英语(专转本)202 | ZB1220202 |
87 | 李祝浏 | 英语(专转本)202 | ZB1220217 |
88 | 付梅娟 | 英语201 | 030220111 |
89 | 王玉倩 | 英语201 | 030220128 |
90 | 张素坤 | 英师184 | 030118402 |
91 | 胡佳妮 | 英师192 | 030119209 |
92 | 徐希博 | 日语193 | 030319324 |
93 | 胡宇霏 | 英语191 | 030219112 |
94 | 方琳琪 | 朝鲜语181 | 030618107 |
95 | 简俊霜 | 英语(师范)191 | 030119113 |
96 | 曾冰 | 英语(师范)192 | 030119205 |
97 | 焦爽 | 英语(师范)192 | 030119214 |
98 | 金怡婷 | 英语(师范)192 | 030119215 |
99 | 高瑜璐 | 英语(师范)192 | 030119208 |
100 | 潘勤 | 英语(师范)192 | 030119220 |
101 | 王鑫彤 | 英语(师范)192 | 030119223 |
102 | 廖咏春 | 英语(师范)193 | 030119312 |
103 | 官梓钒 | 英语(师范)194 | 030119402 |
104 | 晏启月 | 英语(师范)194 | 030119427 |
105 | 陈璟歆 | 英语191 | 030219108 |
106 | 代佳艺 | 英语191 | 030219109 |
107 | 姜昆 | 英语191 | 030219102 |
108 | 杨帆 | 英语191 | 030219104 |
109 | 汤瑞 | 英语191 | 030219124 |
110 | 黄亚玲 | 英语192 | 030219214 |
111 | 赵紫萱 | 英语192 | 030219235 |
112 | 何啟嘉 | 英语192 | 030219212 |
113 | 胡晴 | 英语192 | 030219213 |
114 | 曹玉萍 | 英语192 | 030219206 |
115 | 金玉娇 | 日语191 | 030319118 |
116 | 李雯雯 | 日语191 | 030319120 |
117 | 陈雨娟 | 日语191 | 030319110 |
118 | 徐畅畅 | 日语193 | 030319323 |
119 | 郭倩 | 日语192 | 030319213 |
120 | 李俊莉 | 日语193 | 030319316 |
121 | 刘亚丹 | 德语191 | 030819119 |
122 | 李唐琴 | 德语191 | 030819116 |
123 | 刘嘉宇 | 德语191 | 030819117 |
124 | 陈娟 | 德语191 | 030819104 |
125 | 邱可欣 | 英语(师范)181 | 030118116 |
126 | 蓝丽琴 | 英语(师范)181 | 030118111 |
127 | 李佳丽 | 英语(师范)182 | 030118212 |
128 | 姜思雨 | 英语(师范)183 | 030118309 |
129 | 陈雪 | 英语(师范)183 | 030118306 |
130 | 王钰琦 | 英语(师范)183 | 030118319 |
131 | 蔡庆 | 英语(师范)184 | 030118403 |
132 | 田菲儿 | 英语(师范)184 | 030118420 |
133 | 李亚楠 | 英语(师范)184 | 030118409 |
134 | 龚思源 | 英语(师范)184 | 030118407 |
135 | 郭培阳 | 英语181 | 030218111 |
136 | 李沛璇 | 英语181 | 020218120 |
137 | 任雪洁 | 英语181 | 030218123 |
138 | 胡董蕙 | 英语182 | 030218214 |
139 | 孙楠 | 英语182 | 030218224 |
140 | 龚文林 | 英语182 | 030218211 |
141 | 陈馨雨 | 英语182 | 030218208 |
142 | 刘庆茹 | 日语181 | 030318119 |
143 | 梁景云 | 日语181 | 030318117 |
144 | 邓卓玉 | 日语181 | 030318111 |
145 | 周烨 | 日语182 | 030318206 |
146 | 张笛 | 日语182 | 030318225 |
147 | 杜妍 | 日语182 | 030318209 |
148 | 李金妹 | 日语183 | 030318314 |
149 | 万俊辰 | 日语183 | 030318303 |
150 | 杨啸叶 | 朝鲜语181 | 030618127 |
151 | 徐倩倩 | 朝鲜语181 | 030618126 |
152 | 刘洁 | 德语181 | 030818111 |
153 | 沈志薇 | 德语182 | 030818212 |
154 | 吴琼 | 德语182 | 030818215 |
若有异议,请于公示期内(2021年11月24日-2021年11月26日)向学院反映,联系电话0512-52251897(李老师)。
特此公示。
外国语学院
2021年11月24日