按照省教育厅文件和《苏州工学院国家助学金管理实施办法》的相关规定,国家助学金的评比条例,学院本着公平、公开、公正的精神,经各班级学生自愿申报、学院学生工作委员会综合评定、学院党政联席会讨论研究,拟推荐德语231班等144位同学获得2025年国家助学金,现予以在全院范围内公示。
序号 | 年级 | 专业名称 | 班号 | 姓名 | 金额 |
1 | 2023 | 德语 | 0308231 | 王领 | 2700 |
2 | 2025 | 德语 | 0308251 | 王佳怡 | 2700 |
3 | 2025 | 德语 | 0308251 | 王开媛 | 2700 |
4 | 2025 | 德语 | 0308251 | 董笑语 | 2700 |
5 | 2025 | 德语 | 0308251 | 闫翠翠 | 2700 |
6 | 2025 | 德语 | 0308252 | 闵从健 | 2700 |
7 | 2022 | 日语 | 0303221 | 郭笑雨 | 2700 |
8 | 2025 | 日语 | 0303253 | 胡星辰 | 2700 |
9 | 2025 | 英语 | 0301254 | 朱婷婷 | 2700 |
10 | 2025 | 英语 | 0302251 | 杨清 | 2700 |
11 | 2025 | 英语 | 0302252 | 曾金菊 | 2700 |
12 | 2025 | 英语 | ZB12251 | 吴琪玉 | 2700 |
13 | 2025 | 英语 | ZB12251 | 覃睿 | 2700 |
14 | 2022 | 日语 | 0303221 | 刘晓璇 | 2700 |
15 | 2022 | 日语 | 0303223 | 王嘉欣 | 2700 |
16 | 2023 | 英语 | 0302232 | 李杰 | 2700 |
17 | 2024 | 日语 | 0303241 | 吴尚 | 2700 |
18 | 2023 | 日语 | 0303231 | 杨朝颖 | 2700 |
19 | 2023 | 英语(师范) | 0301234 | 于梦琪 | 2700 |
20 | 2022 | 日语 | 0303221 | 郭诗雨 | 2700 |
21 | 2024 | 英语 | 0302241 | 董畅 | 2700 |
22 | 2024 | 日语 | 0303242 | 黄楚楚 | 2700 |
23 | 2024 | 英语(师范) | 0301244 | 陈浩 | 2700 |
24 | 2024 | 德语 | 0308241 | 华子晨 | 2700 |
25 | 2024 | 英语 | 0302241 | 周灿 | 2700 |
26 | 2024 | 日语 | 0303241 | 徐梦莲 | 2700 |
27 | 2023 | 日语 | 0303231 | 焦心怡 | 2700 |
28 | 2023 | 日语 | 0303231 | 张彬青 | 2700 |
29 | 2022 | 日语 | 0303221 | 朱洪慧 | 2700 |
30 | 2023 | 英语(师范) | 0301232 | 谭敏倩 | 2700 |
31 | 2022 | 日语 | 0303223 | 魏留妍 | 2700 |
32 | 2023 | 英语(师范) | 0301234 | 贾茜茹 | 2700 |
33 | 2023 | 英语 | 0302231 | 许梦雨 | 2700 |
34 | 2023 | 英语 | 0302232 | 梁月 | 2700 |
35 | 2023 | 英语 | 0302232 | 王吉仪 | 2700 |
36 | 2022 | 英语(师范) | 0301221 | 许漪梦 | 2700 |
37 | 2022 | 英语 | 0302221 | 张欣 | 2700 |
38 | 2022 | 英语(师范) | 0301222 | 马助乐 | 2700 |
39 | 2022 | 日语 | 0303222 | 吕新杰 | 2700 |
40 | 2022 | 日语 | 0303223 | 王佳 | 2700 |
41 | 2022 | 日语 | 0303223 | 李凯馨 | 2700 |
42 | 2022 | 日语 | 0303221 | 张晨宇 | 2700 |
43 | 2022 | 日语 | 0303222 | 姜尚志 | 2700 |
44 | 2022 | 英语 | 0302222 | 顾益佳 | 2700 |
45 | 2022 | 英语(师范) | 0301223 | 徐璐瑶 | 2700 |
46 | 2022 | 英语(师范) | 0301224 | 邱思云 | 2700 |
47 | 2025 | 德语 | 0308251 | 花玥容 | 3700 |
48 | 2025 | 德语 | 0308252 | 喻子姗 | 3700 |
49 | 2025 | 德语 | 0308252 | 王可 | 3700 |
50 | 2025 | 德语 | 0308252 | 曹永琪 | 3700 |
51 | 2022 | 日语 | 0303221 | 王子容 | 3700 |
52 | 2023 | 日语 | 0303231 | 张梦宁 | 3700 |
53 | 2024 | 日语 | 0303242 | 孟瑜 | 3700 |
54 | 2025 | 日语 | 0303253 | 汪雨巧 | 3700 |
55 | 2025 | 英语 | 0301252 | 杨晓曼 | 3700 |
56 | 2025 | 英语 | 0302251 | 胡晨 | 3700 |
57 | 2025 | 英语 | 0302251 | 张晓惠 | 3700 |
58 | 2025 | 英语 | 0302251 | 谭佳怡 | 3700 |
59 | 2025 | 英语 | 0302252 | 游晓萍 | 3700 |
60 | 2025 | 英语 | 0302252 | 王维 | 3700 |
61 | 2025 | 英语 | ZB12251 | 郭美馨 | 3700 |
62 | 2023 | 德语 | 0308231 | 马强 | 3700 |
63 | 2023 | 日语 | 0303231 | 赵宇欣 | 3700 |
64 | 2024 | 英语(师范) | 0301241 | 周天文 | 3700 |
65 | 2024 | 日语 | 0303243 | 杨雨涵 | 3700 |
66 | 2024 | 日语 | 0303242 | 安鲜 | 3700 |
67 | 2024 | 日语 | 0303241 | 范雨薇 | 3700 |
68 | 2024 | 英语(专转本) | ZB12241 | 宋宝英 | 3700 |
69 | 2024 | 英语(专转本) | ZB12241 | 李文静 | 3700 |
70 | 2024 | 德语 | 0308241 | 茆晶 | 3700 |
71 | 2024 | 英语 | 0302242 | 游佳宜 | 3700 |
72 | 2024 | 英语 | 0302242 | 陈雨欣 | 3700 |
73 | 2024 | 英语 | 0302241 | 沈冰月 | 3700 |
74 | 2024 | 英语 | 0302241 | 卜依琳 | 3700 |
75 | 2024 | 英语(师范) | 0301242 | 张紫硕 | 3700 |
76 | 2024 | 英语(师范) | 0301244 | 吴桐慧 | 3700 |
77 | 2024 | 英语(专转本) | ZB12241 | 魏倩男 | 3700 |
78 | 2022 | 日语 | 0303221 | 刘书含 | 3700 |
79 | 2022 | 日语 | 0303223 | 张焱 | 3700 |
80 | 2023 | 英语 | 0302232 | 府佳莉 | 3700 |
81 | 2023 | 德语 | 0308231 | 王美琪 | 3700 |
82 | 2023 | 英语(师范) | 0301231 | 陆佳怡 | 3700 |
83 | 2023 | 英语(师范) | 0301232 | 唐嘉怡 | 3700 |
84 | 2023 | 英语(师范) | 0301234 | 宋兴月 | 3700 |
85 | 2023 | 英语 | 0302231 | 蒋艳 | 3700 |
86 | 2023 | 英语 | 0302232 | 路云云 | 3700 |
87 | 2022 | 英语 | 0302222 | 彭康乐 | 3700 |
88 | 2022 | 日语 | 0303222 | 王治丹 | 3700 |
89 | 2022 | 英语(师范) | 0301221 | 方丹 | 3700 |
90 | 2022 | 英语 | 0302222 | 刘佳怡 | 3700 |
91 | 2022 | 英语(师范) | 0301224 | 林芷屹 | 3700 |
92 | 2022 | 德语 | 0308221 | 黎诗韵 | 3700 |
93 | 2022 | 德语 | 0308221 | 李宣晓 | 3700 |
94 | 2022 | 英语 | 0302222 | 徐嘉慧 | 3700 |
95 | 2022 | 日语 | 0303221 | 黄玉佩 | 3700 |
96 | 2022 | 英语(师范) | 0301224 | 韩敏 | 3700 |
97 | 2022 | 德语 | 0308221 | 李高鑫 | 3700 |
98 | 2022 | 日语 | 0303221 | 吴国锦 | 3700 |
99 | 2025 | 日语 | 0301251 | 王宇盟 | 4700 |
100 | 2025 | 日语 | 0303251 | 石锦文 | 4700 |
101 | 2025 | 英语 | 0301251 | 陆虹洁 | 4700 |
102 | 2025 | 英语 | 0301252 | 幸姝彤 | 4700 |
103 | 2025 | 英语 | 0302251 | 王致为 | 4700 |
104 | 2025 | 英语 | ZB12251 | 宋乐帆 | 4700 |
105 | 2025 | 德语 | 0308251 | 樊青圆 | 4700 |
106 | 2025 | 日语 | 0303253 | 袁一 | 4700 |
107 | 2024 | 英语 | 0302241 | 胡茵 | 4700 |
108 | 2025 | 英语 | 0301251 | 周鑫 | 4700 |
109 | 2025 | 英语 | 0301251 | 相紫轩 | 4700 |
110 | 2025 | 英语 | 0302251 | 张慧玲 | 4700 |
111 | 2025 | 英语 | 0302252 | 潘乐乐 | 4700 |
112 | 2025 | 英语 | 0302252 | 李春燕 | 4700 |
113 | 2025 | 英语 | ZB12251 | 徐佳玲 | 4700 |
114 | 2025 | 英语 | ZB12251 | 杜婷婷 | 4700 |
115 | 2025 | 英语 | ZB12251 | 顾晨杯 | 4700 |
116 | 2024 | 英语(师范) | 0301244 | 刘艳堃 | 4700 |
117 | 2024 | 日语 | 0303242 | 马吉美 | 4700 |
118 | 2024 | 英语(师范) | 0301241 | 邱婷 | 4700 |
119 | 2024 | 日语 | 0303242 | 杜依婷 | 4700 |
120 | 2024 | 日语 | 0303242 | 曹天意 | 4700 |
121 | 2024 | 英语 | 0302241 | 周晓雅 | 4700 |
122 | 2024 | 英语(师范) | 0301242 | 蔡静雯 | 4700 |
123 | 2024 | 日语 | 0303241 | 朱羽鑫 | 4700 |
124 | 2024 | 英语 | 0302242 | 王杰 | 4700 |
125 | 2023 | 日语 | 0303231 | 尤相唯 | 4700 |
126 | 2023 | 英语(师范) | 0301233 | 周健伟 | 4700 |
127 | 2024 | 日语 | 0303241 | 朱雨欣 | 4700 |
128 | 2022 | 英语 | 0302221 | 吴妆 | 4700 |
129 | 2024 | 英语(师范) | 0301241 | 谭梦 | 4700 |
130 | 2024 | 英语(专转本) | ZB12241 | 苗梦南 | 4700 |
131 | 2024 | 英语(师范) | 0301244 | 马子轩 | 4700 |
132 | 2024 | 英语(师范) | 0301241 | 高一鸣 | 4700 |
133 | 2024 | 英语 | 0302241 | 单思文 | 4700 |
134 | 2024 | 日语 | 0303243 | 朱迪 | 4700 |
135 | 2024 | 英语(师范) | 0301243 | 陈欣悦 | 4700 |
136 | 2024 | 英语(专转本) | ZB12241 | 崔贵盈 | 4700 |
137 | 2023 | 德语 | 0308231 | 张梦珍 | 4700 |
138 | 2023 | 英语(师范) | 0301232 | 詹钰棋 | 4700 |
139 | 2023 | 英语 | 0302231 | 周丹 | 4700 |
140 | 2022 | 英语 | 0302222 | 顾小媛 | 4700 |
141 | 2022 | 日语 | 0303223 | 封可婷 | 4700 |
142 | 2022 | 英语 | 0302221 | 窦亚宁 | 4700 |
143 | 2022 | 日语 | 0303223 | 符莹 | 4700 |
144 | 2022 | 英语(师范) | 0301224 | 吴雨晴 | 4700 |
若有异议,请于公示期内(2025年10月27日-2025年10月29日)向学院反映,联系电话0512-52251681(计老师)。
特此公示。
外国语学院
2025年10月27日